Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5+1 | 11.534.873,88 | 2 | 5.767.436,93 |
5 | 189.048,38 | 6 | 31.508,06 |
4+1 | 49 | 2.500,00 | |
4 | 965 | 50,00 | |
3+1 | 2.452 | 50,00 | |
3 | 47.509 | 2,00 | |
2+1 | 34.720 | 2,00 | |
1+1 | 180.536 | 1,50 |
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5+1 | 11.534.873,88 | 2 | 5.767.436,93 |
5 | 189.048,38 | 6 | 31.508,06 |
4+1 | 49 | 2.500,00 | |
4 | 965 | 50,00 | |
3+1 | 2.452 | 50,00 | |
3 | 47.509 | 2,00 | |
2+1 | 34.720 | 2,00 | |
1+1 | 180.536 | 1,50 |
© 2019 - iliaweb.gr - Developed by EnterID