12/12/201921:26
Βορίδης: Οι Δήμοι Πύργου και Ανδρίτσαινας- Κρεστένων στους δήμους που θα χρηματοδοτηθούν με ποσό συνολικά 600.000 ευρώ για τη βελτίωση καταφυγίων αδέσποτων ζώων
Την έγκριση για χρηματοδότηση ύψους 600.000 ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν σε Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου:
«Με τη συγκεκριμένη απόφαση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την προστασία τους από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση ή τη χρησιμοποίησή τους με στόχο την κερδοσκοπία».
Δείτε εδώ τον πίνακα των χρηματοδοτούμενων φορέων με το ύψος της χρηματοδότησης ανά Δήμο – Σύνδεσμο Δήμων.
/Α | Περιφερειακή Ενότητα | Δήμος / Σύνδεσμος Δήμων | Σύνολο | Επιλέξιμες δαπάνες δράσεων “βελτίωσης καταφυγίων & ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς” (70%) | Επιλέξιμες δαπάνες δράσης σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (50%) | Σύνολο εγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης | ||
Ποσό επιλέξιμης δαπάνης | Ποσοστό επιλέξιμης δαπάνης 20% | Ποσό επιλέξιμης δαπάνης | Ποσοστό επιλέξιμης δαπάνης 15,6% | |||||
1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.073,20 | 9.510,80 | 1.902,16 | 1.562,40 | 243,73 | 2.145,89 |
2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 13.385,80 | 6.347,56 | 1.269,51 | 7.038,24 | 1.097,97 | 2.367,48 |
3 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 45.016,51 | 40.143,19 | 8.028,64 | 4.873,32 | 760,24 | 8.788,88 |
4 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 17.193,59 | 17.193,59 | 3.438,72 | 0,00 | 3.438,72 | |
5 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 34.362,40 | 16.100,16 | 3.220,03 | 18.262,24 | 2.848,91 | 6.068,94 |
6 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 10.066,32 | 6.420,72 | 1.284,14 | 3.645,60 | 568,71 | 1.852,86 |
7 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 20.239,28 | 20.239,28 | 4.047,86 | 0,00 | 4.047,86 | |
8 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 58.302,22 | 58.302,22 | 11.660,44 | 0,00 | 11.660,44 | |
9 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 44.128,57 | 33.061,50 | 6.612,30 | 11.067,07 | 1.726,46 | 8.338,76 |
10 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 5.133,60 | 5.133,60 | 1.026,72 | 0,00 | 1.026,72 | |
11 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 35.909,47 | 27.423,09 | 5.484,62 | 8.486,38 | 1.323,88 | 6.808,49 |
12 | ΑΧΑΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 31.955,73 | 23.970,13 | 4.794,03 | 7.985,60 | 1.245,75 | 6.039,78 |
13 | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 39.959,55 | 27.027,40 | 5.405,48 | 12.932,15 | 2.017,42 | 7.422,90 |
14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡ | 5.941,58 | 5.941,58 | 1.188,32 | 0,00 | 1.188,32 | |
15 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΩΝ | 29.970,12 | 29.970,12 | 5.994,02 | 0,00 | 5.994,02 | |
16 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 14.687,08 | 14.687,08 | 2.937,42 | 0,00 | 2.937,42 | |
17 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 7.009,72 | 7.009,72 | 1.401,94 | 0,00 | 1.401,94 | |
18 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16.612,28 | 16.612,28 | 3.322,46 | 0,00 | 3.322,46 | |
19 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 7.707,03 | 7.707,03 | 1.541,41 | 0,00 | 1.541,41 | |
20 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 8.597,07 | 1.278,21 | 255,64 | 7.318,86 | 1.141,74 | 1.397,38 |
21 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9.665,80 | 9.665,80 | 1.933,16 | 0,00 | 1.933,16 | |
22 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 18.812,38 | 16.157,91 | 3.231,58 | 2.654,47 | 414,10 | 3.645,68 |
23 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 14.594,13 | 11.424,19 | 2.284,84 | 3.169,94 | 494,51 | 2.779,35 |
24 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.380,08 | 2.380,08 | 476,02 | 0,00 | 476,02 | |
25 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΟΞΑΤΟΥ | 7.590,07 | 3.344,34 | 668,87 | 4.245,73 | 662,33 | 1.331,20 |
26 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 20.346,05 | 17.469,37 | 3.493,87 | 2.876,68 | 448,76 | 3.942,64 |
27 | ΔΡΑΜΑΣ | Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 6.996,35 | 6.996,35 | 1.399,27 | 0,00 | 1.399,27 | |
28 | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 8.969,63 | 8.969,63 | 1.793,93 | 0,00 | 1.793,93 | |
29 | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 11.325,20 | 11.325,20 | 2.265,04 | 0,00 | 2.265,04 | |
30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΛΙΟΥ | 17.855,13 | 17.855,13 | 3.571,03 | 0,00 | 3.571,03 | |
31 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10.239,67 | 10.239,67 | 2.047,93 | 0,00 | 2.047,93 | |
32 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 55.331,25 | 36.663,79 | 7.332,76 | 18.667,46 | 2.912,12 | 10.244,88 |
33 | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 54.857,60 | 35.952,56 | 7.190,51 | 18.905,04 | 2.949,19 | 10.139,70 |
34 | ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2.992,79 | 2.992,79 | 598,56 | 0,00 | 598,56 | |
35 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 6.536,21 | 3.038,17 | 607,63 | 3.498,04 | 545,69 | 1.153,33 |
36 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 35.906,01 | 15.208,00 | 3.041,60 | 20.698,01 | 3.228,89 | 6.270,49 |
37 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 11.183,63 | 10.018,03 | 2.003,61 | 1.165,60 | 181,83 | 2.185,44 |
38 | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ | 40.960,83 | 40.960,83 | 8.192,17 | 0,00 | 8.192,17 | |
39 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 18.468,56 | 17.345,12 | 3.469,02 | 1.123,44 | 175,26 | 3.644,28 |
40 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | 38.083,98 | 23.085,38 | 4.617,08 | 14.998,60 | 2.339,78 | 6.956,86 |
41 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 33.841,55 | 33.841,55 | 6.768,31 | 0,00 | 6.768,31 | |
42 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 10.246,04 | 8.247,21 | 1.649,44 | 1.998,83 | 311,82 | |
43 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 7.992,54 | 3.992,80 | 798,56 | 3.999,74 | 623,96 | |
44 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 5.919,76 | 5.919,76 | 1.183,95 | 0,00 | 1.183,95 | |
45 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 48.012,55 | 33.946,86 | 6.789,37 | 14.065,69 | 2.194,25 | 8.983,62 |
46 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 25.364,49 | 10.044,00 | 2.008,80 | 15.320,49 | 2.390,00 | 4.398,80 |
47 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 10.837,06 | 10.837,06 | 2.167,41 | 0,00 | 2.167,41 | |
48 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | 26.553,83 | 26.553,83 | 5.310,77 | 0,00 | ||
49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕΛΤΑ | 17.082,54 | 17.082,54 | 3.416,51 | 0,00 | ||
50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 23.709,78 | 20.126,18 | 4.025,24 | 3.583,60 | 559,04 | 4.584,28 |
51 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 12.088,07 | 8.791,01 | 1.758,20 | 3.297,06 | 514,34 | 2.272,54 |
52 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 43.798,91 | 43.798,91 | 8.759,78 | 0,00 | 8.759,78 | |
53 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 48.369,07 | 48.369,07 | 9.673,81 | 0,00 | 9.673,81 | |
54 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 49.907,44 | 49.907,44 | 9.981,49 | 0,00 | 9.981,49 | |
55 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΕΣΠΩΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 254.605,29 | 246.506,85 | 49.301,37 | 8.098,44 | 1.263,36 | 50.564,73 |
56 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 42.809,08 | 33.388,56 | 6.677,71 | 9.420,52 | 1.469,60 | 8.147,31 |
57 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 11.712,92 | 3.447,58 | 689,52 | 8.265,34 | 1.289,39 | 1.978,91 |
58 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΕΣΤΟΥ | 7.909,78 | 0,00 | 7.909,78 | 1.233,93 | 1.233,93 | |
59 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 29.974,23 | 19.238,39 | 3.847,68 | 10.735,84 | 1.674,79 | 5.522,47 |
60 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 27.341,25 | 9.148,72 | 1.829,74 | 18.192,53 | 2.838,03 | 4.667,78 |
61 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2.996,73 | 2.996,73 | 599,35 | 0,00 | 599,35 | |
62 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 24.481,20 | 18.845,46 | 3.769,09 | 5.635,74 | 879,18 | 4.648,27 |
63 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 17.258,07 | 0,00 | 17.258,07 | 2.692,26 | 2.692,26 | |
64 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 4.463,23 | 3.008,02 | 601,60 | 1.455,21 | 227,01 | 828,62 |
65 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 15.720,72 | 12.357,84 | 2.471,57 | 3.362,88 | 524,61 | 2.996,18 |
66 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 24.149,00 | 24.149,00 | 4.829,80 | 0,00 | 4.829,80 | |
67 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 13.405,50 | 5.395,00 | 1.079,00 | 8.010,50 | 1.249,64 | 2.328,64 |
68 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 0,00 | 8.501,07 | 1.326,17 | |||
69 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 32.501,11 | 26.675,28 | 5.335,06 | 5.825,83 | 908,83 | 6.243,89 |
70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 8.327,70 | 8.327,70 | 1.665,54 | 0,00 | 1.665,54 | |
71 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 27.556,97 | 23.139,14 | 4.627,83 | 4.417,83 | 689,18 | 5.317,01 |
72 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 14.516,43 | 14.516,43 | 2.903,29 | 0,00 | 2.903,29 | |
73 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΥΡΩΤΑ | 33.587,85 | 16.054,74 | 3.210,95 | 17.533,11 | 2.735,17 | 5.946,11 |
74 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ | 47.329,86 | 33.419,31 | 6.683,86 | 13.910,55 | 2.170,05 | 8.853,91 |
75 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1.497,30 | 1.497,30 | 299,46 | 0,00 | 299,46 | |
76 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ | 8.447,79 | 5.099,79 | 1.019,96 | 3.348,00 | 522,29 | 1.542,25 |
77 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 45.015,73 | 32.613,13 | 6.522,63 | 12.402,60 | 1.934,81 | 8.457,43 |
78 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 8.534,67 | 3.579,67 | 715,93 | 4.955,00 | 772,98 | 1.488,91 |
79 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΣΗΤΕΙΑΣ | 12.869,34 | 5.436,78 | 1.087,36 | 7.432,56 | 1.159,48 | 2.246,84 |
80 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 5.834,20 | 5.834,20 | 1.166,84 | 0,00 | 1.166,84 | |
81 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΒΟΛΟΥ | 51.224,59 | 38.620,63 | 7.724,13 | 12.603,96 | 1.966,22 | 9.690,34 |
82 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 39.560,96 | 31.499,72 | 6.299,94 | 8.061,24 | 1.257,55 | 7.557,50 |
83 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 9.686,88 | 4.687,20 | 937,44 | 4.999,68 | 779,95 | 1.717,39 |
84 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 5.555,20 | 0,00 | 5.555,20 | 866,61 | 866,61 | |
85 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΛΙΜΟΥ | 43.729,61 | 29.162,09 | 5.832,42 | 14.567,52 | 2.272,53 | 8.104,95 |
86 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 923,30 | 0,00 | 923,30 | 144,03 | 144,03 | |
87 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 25.668,35 | 16.858,53 | 3.371,71 | 8.809,82 | 1.374,33 | 4.746,04 |
88 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΔΗΡΩΝ | 8.646,52 | 8.646,52 | 1.729,30 | 0,00 | 1.729,30 | |
89 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΥΚΗΣ | 11.708,08 | 11.708,08 | 2.341,62 | 0,00 | 2.341,62 | |
90 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 37.513,82 | 33.977,34 | 6.795,47 | 3.536,48 | 551,69 | 7.347,16 |
91 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) | 260.221,19 | 241.845,57 | 48.369,11 | 18.375,62 | 2.866,60 | 51.235,71 |
92 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 8.235,00 | 8.235,00 | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 | |
93 | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 38.701,32 | 30.087,98 | 6.017,60 | 8.613,34 | 1.343,68 | 7.361,28 |
94 | ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ | 29.329,18 | 19.516,59 | 3.903,32 | 9.812,59 | 1.530,76 | 5.434,08 |
95 | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 63.202,71 | 52.602,39 | 10.520,48 | 10.600,32 | 1.653,65 | 12.174,13 |
96 | ΠΕΛΛΑΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | 32.862,71 | 8.912,37 | 1.782,47 | 23.950,34 | 3.736,25 | 5.518,73 |
97 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.093,66 | 4.335,66 | 867,13 | 6.758,00 | 1.054,25 | 1.921,38 |
98 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 7.182,63 | 6.996,08 | 1.399,22 | 186,55 | 29,10 | 1.428,32 |
99 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 39.713,23 | 13.883,54 | 2.776,71 | 25.829,69 | 4.029,43 | 6.806,14 |
100 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 6.786,28 | 5.586,02 | 1.117,20 | 1.200,26 | 187,24 | 1.304,44 |
101 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14.520,96 | 9.415,54 | 1.883,11 | 5.105,42 | 796,45 | 2.679,55 |
102 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΑΣΜΟΥ | 3.759,26 | 3.759,26 | 751,85 | 0,00 | 751,85 | |
103 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 131.135,29 | 98.927,53 | 19.785,51 | 32.207,76 | 5.024,41 | 24.809,92 |
104 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ | 6.038,80 | 6.038,80 | 1.207,76 | 0,00 | 1.207,76 | |
105 | ΣΕΡΡΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 21.579,62 | 17.989,92 | 3.597,98 | 3.589,70 | 559,99 | 4.157,98 |
106 | ΣΕΡΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 29.018,48 | 29.018,48 | 5.803,70 | 0,00 | 5.803,70 | |
107 | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 8.314,13 | 8.314,13 | 1.662,83 | 0,00 | 1.662,83 | |
108 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 42.363,64 | 11.637,78 | 2.327,56 | 30.725,86 | 4.793,23 | 7.120,79 |
109 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 32.642,40 | 19.143,51 | 3.828,70 | 13.498,89 | 2.105,83 | 5.934,53 |
110 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 17.491,72 | 1.623,50 | 324,70 | 15.868,22 | 2.475,44 | 2.800,14 |
111 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΥΛΗΣ | 4.634,79 | 3.965,19 | 793,04 | 669,60 | 104,46 | 897,50 |
112 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 24.403,59 | 13.533,25 | 2.706,65 | 10.870,34 | 1.695,77 | 4.402,42 |
113 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 3.498,04 | 3.498,04 | 699,61 | 0,00 | 699,61 | |
114 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | 53.414,17 | 36.429,61 | 7.285,92 | 16.984,56 | 2.649,59 | 9.935,51 |
115 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 4.513,46 | 4.513,46 | 902,69 | 0,00 | 902,69 | |
116 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 5.096,02 | 5.096,02 | 1.019,20 | 0,00 | 1.019,20 | |
117 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4.937,84 | 1.770,58 | 354,12 | 3.167,26 | 494,09 | 848,21 |
118 | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 7.660,44 | 5.966,91 | 1.193,38 | 1.693,53 | 264,19 | 1.457,57 |
119 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 33.169,30 | 29.720,22 | 5.944,04 | 3.449,08 | 538,06 | 6.482,10 |
120 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 28.194,56 | 19.875,86 | 3.975,17 | 8.318,70 | 1.297,72 | 5.272,89 |
ΣΥΝΟΛΑ | 3.144.847,78 | 2.448.704,34 | 489.740,87 | 704.644,51 | 109.924,54 | 599.665,41 |
Σχετικά Άρθρα
Σε κόκκινο συναγερμό οι φορείς για τον Αλφειό – Ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη – “Έσπασε” το ανάχωμα
- 11-01-2019 17:02
Βορίδης: Eνέκρινε την άμεση διάθεση ποσού ύψους σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους όλης της χώρας
- 05-11-2019 17:35
Βορίδης: Η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ με την συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης θα γίνει προς όφελος των παραγωγών
- 07-11-2019 22:53
Βορίδης: Επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ στη βιολογική γεωργία
- 13-11-2019 14:59
Βορίδης: Κινητοποιούμε ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ για καταγραφή των ζημιών των ελαιοκαλλιεργητών της Κρήτης
- 14-11-2019 20:27
Βορίδης: Επιπλέον 13 εκατ. ευρώ στην εξισωτική αποζημίωση
- 20-11-2019 17:26