Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 14.641 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Tα ονόματα αυτών που έρχονται στην Ηλεία
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2024-2025 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
- (α) 10.830 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
- (β) 3.811 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 στη Γενική Εκπαίδευση.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 05 έως και την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2024.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέχουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου θα αναρτηθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Στην Ηλεία προσλαμβάνονται συνολικά 126 άτομα.
Φωτογραφία: Freepik/gpointstudio
Ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ-70 και ΠΕ- 60 στην Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση που προσλαμβάνονται στην Ηλεία
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
ΛΑΒΑΖΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ60 |
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΕ60 |
ΠΟΘΗΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 |
ΚΑΓΙΑΝΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ60 |
ΛΑΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 |
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
ΣΠΑΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ60 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ60 |
ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΠΕ60 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΕ60 |
ΦΙΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
ΒΥΤΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΚΕΡΜΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΤΟΡΟΜΑΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 |
ΚΑΛΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ60 |
ΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΕΛΕΝΑ | ΠΕ60 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 |
ΤΟΥΜΠΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΠΕ60 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ60 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΣΚΛΑΒΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ | ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ60 |
ΔΕΡΒΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 |
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΦΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΤΡΟΚΟΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 |
ΜΠΟΥΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 |
ΚΟΣΣΥΦΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 |
ΚΑΛΑΘΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΑΝΤΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΥΡΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
Ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ-70 και ΠΕ-60 που προσλαμβάνονται στη Γενική Εκπαίδευση στην Ηλεία
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
ΣΜΥΡΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 |
ΛΑΛΟΥΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ60 |
ΧΑΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
ΠΑΣΣΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ60 |
ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ60 |
ΜΑΡΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ60 |
ΤΣΑΓΛΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 |
ΜΠΑΜΙΑΝΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 |
ΝΤΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ60 |
ΚΟΤΣΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 |
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ70 |
ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΧΑΤΖΑΒΕΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 |
ΤΣΙΡΩΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 |
ΜΑΡΑΚΑ | ΖΩΗ | ΠΕ70 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΙΤΣΑ | ΠΕ70 |
ΣΙΩΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 |
ΣΟΥΛΗ | ΣΤΕΡΓΙΑ | ΠΕ70 |
ΜΠΟΥΡΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΚΚΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΜΑΝΟΥΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 |
ΤΖΟΥΒΑΛΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΠΕ70 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ70 |
ΖΩΗ | ΑΚΡΙΒΗ | ΠΕ70 |
ΣΑΜΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΠΕ70 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΜΠΑΔΟΥΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΧΑΛΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΜΑΡΓΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 |
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΒΡΑΧΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΚΟΥΛΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 |
ΤΣΙΟΥΡΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 |
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΟΤΣΑΥΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 |
ΓΚΑΝΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
ΖΑΧΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 |
ΚΡΥΠΩΤΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ70 |
ΓΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 |
ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 |
ΛΕΠΕΤΣΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ70 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ70 |
ΒΑΡΕΛΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΗΓΗ: alfavita.gr